浮潜配套-停泊岛西部
房间类型 | 限制人数 | 床 | 单人 | 双人 | 三人 | 四人 |
Seaview Deluxe Room | Max:2pax+1 | 1Queen | 1,125 | 675 | – | – |
Superior Chalet | Max:4pax+1 | 2Queen | 1,025 | 605 | 492 | 425 |
Garden Deluxe Chalet | Max:2pax+1 | 1Queen | 825 | 525 | – | – |
Garden Standard Chalet | Max:2pax+1 | 1Queen | 725 | 475 | – | – |
Garden Twin Chalet | Max:2pax+1 | 2Single | 725 | 475 | – | – |
Garden Family Room | Max:4pax+1 | 1Q +2s | 785 | 505 | 412 | 365 |
Garden Dom (Dtc Toilet) | Max:4pax+1 | 2 Bunk Bed | 665 | 445 | 372 | 335 |
- 每人价钱
配套包括:
*2晚住宿
* 2 x 早餐 * 1 x 午餐r * 1 x 晚餐 * 1 x BBQ晚餐每人
*1 x 浮潜A – 鲨鱼点,Teluk KK, 海龟点 & 海龟沙滩
*1 x 浮潜B – Rawa岛, Tokong Burung岛, Serenggeh岛 & 灯塔
** 度假村保留将潜水活动与其他同等价值的娱乐活动交换的权利
配套不包括:
*快艇船票和海岸公园费用
*自行潜水设备(从潜水店租用)
*价格不包括GST(商品及服务税)和旅游税RM10每房/每晚
房间类型 | 限制人数 | 床 | 单人 | 双人 | 三人 | 四人 |
Seaview Deluxe Room | Max:2pax+1 | 1Queen | 1,656 | 981 | – | – |
Superior Chalet | Max:4pax+1 | 2Queen | 1,506 | 906 | 706 | 606 |
Garden Deluxe Chalet | Max:2pax+1 | 1Queen | 1,206 | 756 | – | – |
Garden Standard Chalet | Max:2pax+1 | 1Queen | 1,056 | 681 | – | – |
Garden Twin Chalet | Max:2pax+1 | 2Single | 1,056 | 681 | – | – |
Garden Family Room | Max:4pax+1 | 1Q +2s | 1,146 | 726 | 586 | 516 |
Garden Dom (Dtc Toilet) | Max:4pax+1 | 2 Bunk Bed | 966 | 636 | 526 | 471 |
- 每人价钱
配套包括:
*3晚住宿
* 3 x 早餐 * 2 x 午餐r * 2 x 晚餐 * 1 x BBQ晚餐每人
*1 x 浮潜A – 鲨鱼点,Teluk KK, 海龟点 & 海龟沙滩
*1 x 浮潜B – Rawa岛, Tokong Burung岛, Serenggeh岛 & 灯塔
** 度假村保留将潜水活动与其他同等价值的娱乐活动交换的权利
配套不包括:
*快艇船票和海岸公园费用
*自行潜水设备(从潜水店租用)
*价格不包括GST(商品及服务税)和旅游税RM10每房/每晚
Leave a Review